Pris | Pris | |
Voksen | 84 | 84 |
Barn/Honnør | 42 | 42 |
Kjøretøy inkl. fører: | El kjøretøy: | |
T.o.m. 6 m | 276 | 138 |
6 - 7 m | 663 | 332 |
7 - 8 m | 771 | 386 |
8 - 10 m | 945 | 473 |
10 - 12 m | 1075 | 538 |
12 - 14 m | 1206 | 603 |
14 - 17 m | 1368 | 684 |
17 - 19 m | 1521 | 761 |
19 - 22 m | 1673 | 837 |
MC | 140 | 70 |
Bil med henger/campingvogn | ||
Bil m henger under 10m | 552 | 276 |
Bil m henger over 10m | 828 | 414 |
*Ref 1.4 i Riksregulativet |
Autopass ferjekort gir 50% rabatt (privatkunder), 40% rabatt (firmakunder) på kjøretøy og 17% rabatt på persontakst, og kan kjøpes på Autopass sin nettside.
Mer info om Autopass ferjekort på www.autopassferje.no
Torghatten Trafikkselskap AS
Havnegata 40
8900 Brønnøysund
Tlf: 750 18 100
Mail: post@tts.no
Org.nr. 974 421 364