Horn - Ylvingen | Ylvingen - Igerøy | Horn - Igerøy | ||||
Kjøretøy inkl. fører: | EL | EL | EL | |||
T.o.m. 6 m | 230 | 115 | 156 | 78 | 270 | 135 |
6 - 8 m | 503 | 252 | 344 | 172 | 590 | 295 |
8 - 10 m | 687 | 344 | 482 | 241 | 796 | 398 |
10 - 12,5 m | 820 | 410 | 597 | 299 | 944 | 472 |
12,5 - 14,5 m | 932 | 466 | 696 | 348 | 1069 | 535 |
14,5 - 17,5 m | 1080 | 540 | 823 | 412 | 1215 | 608 |
17,5 - 19,5 m | 1139 | 570 | 882 | 441 | 1288 | 644 |
19,5 - 22 m | 1240 | 620 | 972 | 486 | 1385 | 693 |
> 22 m | 1363 | 682 | 1069 | 535 | 1523 | 762 |
MC | 83 | 42 | 63 | 32 | 95 | 48 |
Bil med henger/campingvogn: | ||||||
Bil m henger under 10 m | 460 | 230 | 312 | 156 | 540 | 270 |
Bil m henger over 10 m | 690 | 345 | 468 | 234 | 810 | 405 |
*Ref: §1.4 i Riksregulativet |
Autopass ferjekort gir 50% rabatt (privatkunder), 40% rabatt (firmakunder) på kjøretøy og 17% rabatt på persontakst, og kan kjøpes på Autopass sine nettsider.
Mer info om Autopass ferjekort på www.autopassferje.no
Torghatten Trafikkselskap AS
Havnegata 40
8900 Brønnøysund
Tlf: 750 18 100
Mail: post@tts.no
Org.nr. 974 421 364