Pris | Pris | |
Voksen | 43 | 43 |
Barn/Honnør | 22 | 22 |
Kjøretøy inkl. fører: | El Kjøretøy: | |
T.o.m 6 m | 117 | 59 |
6 - 7 m | 285 | 143 |
7 - 8 m | 335 | 168 |
8 - 10 m | 434 | 217 |
10 - 12 m | 521 | 261 |
12 - 14 m | 608 | 304 |
14 - 17 m | 728 | 364 |
17 - 19 m | 825 | 413 |
19 - 22 m | 945 | 473 |
MC | 74 | 37 |
Bil m henger/campingvogn | ||
Kjøretøy | El kjøretøy | |
Bil med henger under 10 m |
234 | 118 |
Bil med henger over 10 m |
351 | 177 |
*Ref 1.4 i Riksregulativet |
Autopass ferjekort gir 50% rabatt på kjøretøy og 17% rabatt på persontakst, og kan kjøpes på Autopass sine nettsider.
Mer info om Autopass ferjekort på www.autopassferje.no