Pris | Pris | |
Kjøretøy inkl. fører: | El Kjøretøy: | |
T.o.m 6 m | 156 | 78 |
6 - 8 m | 344 | 172 |
8 - 10 m | 482 | 241 |
10 - 12,5 m | 597 | 299 |
12,5 - 14,5 m | 696 | 348 |
14,5 - 17,5 m | 823 | 412 |
17,5 - 19,5 m | 882 | 441 |
19,5 - 22 m | 972 | 486 |
> 22 m | 1069 | 535 |
MC | 63 | 32 |
Bil m henger/campingvogn | ||
Kjøretøy | El kjøretøy | |
Bil med henger under 10 m |
312 | 156 |
Bil med henger over 10 m |
468 | 234 |
*Ref 1.4 i Riksregulativet |
Autopass ferjekort gir 50% rabatt (privatkunder), 40% rabatt (firmakunder) på kjøretøy og 17% rabatt på persontakst, og kan kjøpes på Autopass sine nettsider.
Mer info om Autopass ferjekort på www.autopassferje.no